優爾雪 | 產品種類: | 產品類型: | 蒸發器代碼: | 翅片間距: | 除霜方式: | 風機直徑: | 風機數量 | 風機版本號 | 客戶訂制版本 |
Euxiur | E-evaporator | D-冷風機水平吸排風(引風式) | M1-高效內螺紋銅管+波紋翅片 | A-4.5mm | E-電熱除霜 | 25-φ250 | 1-1個風機 | A | |
B-冷風機水平吸排風(吹風式) | P1-大管徑螺紋管+波紋翅片 | C-7mm | W-水沖霜 | 30-φ300 | 2-2個風機 | B | |||
M-冷風機雙側出風 | 43-盤管代碼 | D-10mm | H-熱氣除霜 | 40-φ400 | 3-3個風機 | N | |||
A-冷風機斜向吸風 | N-停機自然除霜 | 50-φ500 | 4-4個風機 |
型號Type | 制冷量Q0_SC1 | 制冷量Q0_SC2 | 換熱面積Surface |
管內容積 Tube volumn |
風機 名義直徑 Fan |
風機數量 Fan Qty. |
風量 Air flow |
射程 Air throw |
噪聲 Noise |
風機輸入 功率/個 Power of Fan |
風機電流/個Fan Current |
風機電源 Fan Supply Power |
(kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (pcs) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (W/pcs) | (A/pcs) | ||
YEA-M141AE-302 | 5.8 | 3.9 | 16.1 | 4.1 | 300 | 2 | 2240 | 13 | 57 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M141AE-303 | 8.9 | 5.9 | 24.2 | 5.0 | 300 | 3 | 3360 | 15 | 59 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M141AE-304 | 11.8 | 7.9 | 32.2 | 6.6 | 300 | 4 | 4480 | 17 | 60 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M161AE-302 | 7.0 | 4.7 | 24.0 | 4.9 | 300 | 2 | 2100 | 13 | 57 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M161AE-303 | 10.5 | 7.0 | 36.0 | 7.3 | 300 | 3 | 3160 | 15 | 59 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M161AE-304 | 13.7 | 9.3 | 48.0 | 10.1 | 300 | 4 | 4210 | 17 | 60 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
型號Type | 制冷量Q0_SC2 | 制冷量Q0_SC3 | 換熱面積Surface |
管內容積 Tube volumn |
風機名義 直徑 Fan |
風機數量 Fan Qty. |
風量 Air flow |
射程 Air throw |
噪聲 Noise |
風機輸入功率/個 Power of Fan |
風機電流/個Fan Current |
風機電源 Fan Supply Power |
(kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (pcs) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (W/pcs) | (A/pcs) | ||
YEA-M141CE-302 | 3.3 | 2.6 | 10.8 | 4.1 | 300 | 2 | 2640 | 13 | 57 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M141CE-303 | 5.1 | 4.0 | 16.2 | 5.0 | 300 | 3 | 3970 | 15 | 59 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M141CE-304 | 6.8 | 5.4 | 21.6 | 6.6 | 300 | 4 | 5290 | 17 | 60 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M161CE-302 | 4.1 | 3.3 | 16.0 | 4.9 | 300 | 2 | 2300 | 13 | 57 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M161CE-303 | 6.2 | 4.9 | 24.0 | 7.3 | 300 | 3 | 3450 | 15 | 59 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
YEA-M161CE-304 | 8.1 | 6.4 | 32.0 | 10.1 | 300 | 4 | 4600 | 17 | 60 | 71.4 | 0.26 | 1P-220/230V 50Hz |
型號 Type |
外形尺寸 Dimensions |
接口管 Connection(") |
排水口 Drain outlet |
電加熱除霜 Electric defrost heater |
質量 Weight |
||||||||||
A | B | C | D | E1 | E2 | F | 入口管Inlet |
出口管 Outlet |
盤管 Coil |
接水盤 Tray |
電源 Supply |
凈重 Net weight |
毛重 Gross weight |
||
YEA-M141AE-302 | 1560 | 745 | 325 | 695 | 1230 | / | 140 | 1/2 | 7/8 | G1 | 2.0 | 1.0 |
1P-220/230V 50Hz |
53 | 69 |
YEA-M141CE-302 | 2.0 | 1.0 | 52 | 68 | |||||||||||
YEA-M141AE-303 | 2160 | 1200 | 630 | 1/2 | 1-1/8 | 3.0 | 1.5 | 72 | 96 | ||||||
YEA-M141CE-303 | 3.0 | 1.5 | 71 | 95 | |||||||||||
YEA-M141AE-304 | 2760 | 1200 | 1230 | 1/2 | 1-1/8 | 4.0 | 2.0 | 90 | 122 | ||||||
YEA-M141CE-304 | 4.0 | 2.0 | 89 | 121 | |||||||||||
YEA-M161AE-302 | 1560 | 1230 | / | 1/2 | 7/8 | 2.0 | 1.0 | 57 | 73 | ||||||
YEA-M161CE-302 | 2.0 | 1.0 | 56 | 72 | |||||||||||
YEA-M161AE-303 | 2160 | 1200 | 630 | 1/2 | 1-1/8 | 3.0 | 1.5 | 78 | 102 | ||||||
YEA-M161CE-303 | 3.0 | 1.5 | 77 | 101 | |||||||||||
YEA-M161AE-304 | 2760 | 1200 | 1230 | 1/2 | 1-1/8 | 4.0 | 2.0 | 98 | 130 | ||||||
YEA-M161CE-304 | 4.0 | 2.0 | 96 | 128 |
下一篇:YED系列冷風機
上一篇:YEM雙側出風冷風機